| Strategy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
434.93% | -169.76% | — | +10.95% | -423.98% | -185.32% | — | ||
355.58% | -498.08% | — | -142.50% | — | -320.15% | -275.80% | ||
271.87% | -265.12% | -511.58% | -506.30% | -536.99% | -480.22% | — | ||
224.26% | — | +11.39% | +10.95% | -212.87% | -150.45% | +25.60% | ||
198.42% | +209.37% | — | +10.95% | — | +185.20% | — | ||
194.64% | +205.15% | — | — | +10.51% | — | +180.30% | ||
150.93% | +11.79% | — | -139.14% | — | -95.60% | — | ||
536.23% | -536.23% | -268.93% | -218.61% | -227.76% | 0.00% | — |






