Long | Short | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAU | ![]() | ![]() | +153.30% | -571.59% | -0.0164% | $1.61m | |
| CC | ![]() | ![]() | +138.72% | -1270.20% | 0.0954% | $15.84m | |
| APT | ![]() | ![]() | +101.92% | -1225.95% | 0.1230% | $122.35m | |
| AERO | ![]() | ![]() | +80.06% | -366.87% | 0.5601% | $2.29m | |
| RESOLV | ![]() | ![]() | +77.96% | -320.62% | 0.4852% | $1.65m | |
| INIT | ![]() | ![]() | +77.53% | -412.91% | -0.0501% | $4.07m | |
| RESOLV | ![]() | ![]() | +73.92% | -247.03% | -0.0845% | $2.00m |
Select a strategy
to see details